Informazioni aggiuntive
| Peso | 534 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 350 g |
| Peso Sgocciolato / Drained weight | 200 g |
| Packaging | Vaso in vetro / Glass jar |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Value | Medi per 100 g di prodotto / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 411 kJ / 97 kcal |
| Grassi / Fats | 1,1 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0,4 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 2,5 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 19 g |
| Sale / Salt | 1,4 g |





