Additional information
| Weight | 400 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 195 g |
| Peso Sgocciolato / Drained weight | 135 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori Nutrizionali / Nutrition Value | Medi per 100 g di prodotto / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 825,65 kJ / 197,20kcal |
| Grassi / Fats | 10,73 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 1,75 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 25,23 g |
| Sale / Salt | 1,2 g |





