Informazioni aggiuntive
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 800 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 600 g |
| Packaging | Latta / Tin |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100gr di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 480 kJ / 112 kcal |
| Grassi / Fats | 2,4 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0,9 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 23 g |
| Sale / Salt | 19,7 g |





