Informazioni aggiuntive
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 540 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 320 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 850 kJ / 201 kcal |
| Grassi / Fats | 11,5 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 1,5 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0,6 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 25 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





