Informazioni aggiuntive
| Peso | 334 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 200 g |
| Peso Sgocciolato / Drained weight | 120g |
| Packaging | Vaschetta / Tray |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Value | Medi per 100 g di prodotto / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 439 kJ / 104 kcal |
| Grassi / Fats | 1g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0,3g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 1,8g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 22g |
| Sale / Salt | 2,3g |





