Informazioni aggiuntive
| Peso | 5500 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 5 kg |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 4 kg |
| Packaging | Latta / Tin |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100gr di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 430 kJ / 103 kcal |
| Grassi / Fats | 2,9 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0,7 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 19 g |
| Sale / Salt | 19,7 g |





