Informazioni aggiuntive
| Peso | 334 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 200 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 120g |
| Packaging | Vaschetta / Tray |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 746 kJ / 178 kcal |
| Grassi / Fats | 8,5 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 1,9 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0,7 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 25 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





