Additional information
| Weight | 1275 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 1 kg |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 700 g |
| Packaging | Vaschetta / Tray |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 862 kJ / 205 kcal |
| Grassi / Fats | 9,8 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 1,5 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





