Additional information
| Weight | 334 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 200 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 120g |
| Packaging | Vaschetta / Tray |
| Valor nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Mediu fo 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 862 kJ / 205 kcal |
| Grassi / Fats | 9,8 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 1,5 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





