Additional information
| Weight | 2500 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 1.7 kg |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 1 kg |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 852 kJ / 203 kcal |
| Grassi / Fats | 9,7 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





