Additional information
| Weight | 250 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 130 g |
| Peso Sgocciolato / Drained Weight | 65 g |
| Packaging | Vaso in vetro / Glass jar |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Value | Medi per 100 g di prodotto / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 324kJ / 76kcal |
| Grassi / Fats | 0,5 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 2 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 16 g |
| Sale / Salt | 0,9 g |





