Additional information
| Weight | 70 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 50 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 30 g |
| Packaging | Lattina / Tin |
| Valori nutrizionali / Nutritional Value | Validi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 852 kJ / 203 kcal |
| Grassi / Fats | 9,7 g di cui acidi grassi saturi / of which satured 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





