Additional information
| Weight | 216 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 90 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 50 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 873 kJ / 208 kcal |
| Grassi / Fats | 9,8 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 1 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





