Additional information
| Weight | 600 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 270 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 200 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 480 kJ / 112 kcal |
| Grassi / Fats | 2,4 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 0,9 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 23 g |
| Sale / Salt | 19,7 g |





