Additional information
| Weight | 2000 g |
|---|---|
| Peso Netto / Net weight | 1.7 kg |
| Peso Sgocciolato / Drained weight | 1.25 kg |
| Packaging | Latta / Tin |
| Valori Nutrizionali / Nutritional Value | Medi per 100 g di prodotto / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 850 kJ / 201 kcal |
| Grassi / Fats | 11,5 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 1,5 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0,6 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 25 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





