Informazioni aggiuntive
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 540 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 320 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori nutrizionali / Nutritional Values | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato / Medium for 100 g of drained product |
| Energia / Energy | 746 kJ / 178 kcal |
| Grassi / Fats | 9,7 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 7,6 g |





