Additional information
| Weight | 834 g |
|---|---|
| Peso netto / Net weight | 660 g |
| Peso sgocciolato / Drained weight | 400 g |
| Packaging | Vaso di vetro / Glass jar |
| Valori Nutrizionali | Medi per 100 g di prodotto sgocciolato |
| Energia / Energy | 852 kJ / 203 Kcal |
| Grassi / Fats | 9,7 g di cui acidi grassi saturi / of which saturated 2,2 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 g di cui zuccheri / of which sugar 0 g |
| Proteine / Proteins | 29 g |
| Sale / Salt | 13,2 g |





